Технические характеристики Фрезерного станка TOR

Технические характеристики
Рабочая область X,Y,Z | 1300x2500x200 mm |
Точность позиционирования X,Y,Z | ±0.03/300 mm |
Точность повторного позиционирования X,Y,Z | ±0.01 mm |
Тип покрытия стола | T-слот профиль + водяное корыто |
Материал покрытия | Алюминий |
Тип привода Z | Шариковинтовая пара |
Тип привода X Y | Квадратные направляющие и ШВП Макс. |
Макс. скорость свободного перемещения | 5000 mm/min |
Макс. скорость резки | 4000 mm/min |
Шпиндель | 3.0KW |
Вид охлаждения | Водяное охлаждение |
Обороты шпинделя | 15000-25000 об/мин. |
Тип моторов привода | Шаговые двигатели |
Рабочее напряжение | AC220V/50/60Hz |
Код команд | G код Операционная система Ncstudio (options: DSP / Mach3 PC Software) |
Разрешение X,Y | <0.01mm |
Поддерживаемое программное обеспечение | Type3 software, Wentai software Artcam software |
Условия эксплуатации | Влажность: 30%-75%, температура: 15 — 45 грд. |
Образцы применения