Лазерный станок TOR 1810 Ultra
- Самовывоз со склада
- Доставка до склада покупателя рассчитывается индивидуально к каждому заказу.
- Смотреть более подробно
Возврат платежа при поставке товара, несоответствующего техническим параметрам
Полный возврат платежа, если вы не получили товар
Лазерный станок TOR 1810 М2 предназначен для обработки самых разнообразных материалов, которая проводится путём резки и гравировки. Станок представляет собой достаточно компактное изделие, поэтому может быть размещён даже при дефиците свободного пространства. Работает станок при использовании программы LaserWork, и составляются подобные программы в специальных графических редакторах. Что можно сказать о преимуществах станка – так это то, что он является достаточно простым в использовании, а также достаточно многофункциональным.
Размер рабочего поля TOR 1810 М2 составляет 1800*100 миллиметров, а благодаря достаточно высокой мощности и рельсовым направляющим обеспечивается быстрая работа в случае, если необходимо сделать маленькие заготовки. К тому же станок рассчитан на продолжительную работу в течение 1-2 рабочих смен, при этом срок эксплуатации составляет 5-7 лет при регулярном обслуживании.
Материал/Мощность | 40Вт | 50Вт | 60Вт | 80Вт | 100Вт | 150Вт | 180Вт | Гравировка | Резка |
Дерево | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | Да | Да |
Фанера | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | Да | Да | |
Стекло | Да | Нет | |||||||
Кожа | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Да | Да |
Акрил | 3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 26 | Да | Да |
Пвх | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Да | Да |
Оргстекло | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | Да | Да |
Пластик | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Да | Да | |
Резина | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Да | Да | |
Кристал | Да | Нет | |||||||
Нефрит | Да | Нет | |||||||
Камень | Да | Нет | |||||||
поликарбонат/Пластик | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | Да | Да | |
Мрамор | Да | Нет | |||||||
Одежда | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | Да | Да |
Бамбук | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Да | Да | |
Бумага | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | Да | Да |
Метал(опционально) | 1,5 | 1,5-5 | Да | Да |
Станок TOR 1810 М2 применяется в нескольких сферах промышленности, например, в полиграфии, а также в Картонобрабатывающей промышленности. Также станок используется в обувной промышленности и в кожной галантереи.
Станок выполнен в напольном варианте, и кроме того, все необходимые элементы в него вмонтированы. Для того чтобы это устройство можно было удобно обслуживать, у гравера предусмотрен доступ к открывающимся дверцам, которые расположены на нём же.
Рабочее поле, мм | 1800x1000 |
Мощность лазера, Вт | 100-130 Вт |
Рабочая поверхность | Ламели |
Подъемный стол | Автоматический |
Глубина опускания рабочего стола, мм | 160 |
Сквозной стол | Да. (Ось Y) |
Структура оси Y | Рельсовые направляющие PMI Зубчатый ремень HTD 3M 15 мм |
Структура оси X | Рельсовые направляющие PMI Зубчатый ремень HTD 3M 15 мм |
Двигатели по X и по Y: | Трехфазные Leadshine 1.2º 5.2А |
Скорость резки, мм/с | 0-500 |
Скорость гравирования, мм/с | 0-500 |
Глубина гравировки, мм | 1,5 |
Максимальная глубина резки (акрил), мм | 10 |
Разрешение, dpi | ≤4500 |
| |
Точность позиционирования, мм | 0,01 |
Зеркала, мм | 25 |
Линза | ZnSe ø20 f-50 |
Фокусное расстояние, мм | 50 |
Система управления | RuiDa RD6442 |
Программное обеспечение | RDWorks |
Поддерживаемые форматы | CorelDraw,Photoshop, AutoCAD (BMP,GIF,JPG,TIFF,PLT,CDR,DXF,AI, SVG) |
Операционная система ПК | Windows XP/7/8 (32/64) |
Интерфейс подключения станка к ПК | USB |
Способ охлаждения лазера | водяное (замкнутое) |
Срок службы лазерной трубки, ч | 10000 |
Рабочая температура, °С | 10-35 |
Электропитание, В | 220 ±10% 50Hz |
Потребляемая мощность, кВт | ≥ 1.0 |
Размер станка, мм | 2200x1600x660(mm), высота без ножек |
Размер упаковки, мм | 2320x1720x880 |
Масса нетто, кг | 260 |
Масса брутто, кг
| 280 |
Гарантия, мес | 12 |
Комплектация:
Лазерный станок | 1 шт. |
Компакт диск c ПО | 1 шт. |
Водяная помпа | 1 шт. |
Воздушный компрессор | 1 шт. |
USB кабель | 1 шт. |
Силовой кабель | 1 шт. |
Силиконовые трубки | 3 шт. |
Гофра (пластиковая) | 1 шт. |
Вытяжной вентилятор | 1 шт. |
Люминисцентная лампа | 1 шт. |
Ключ для подъемного стола | 1 шт. |
Инструкция по ПО | 1 шт. |
Инструкция по пользованию | 1 шт. |
Шестигранные ключи, болты, гайки | 1 комплект |
Опции:
- замена лазерной трубки на более мощную – на 130 Вт, на 150 Вт
- чиллер CW 3000, CW 5000, CW 5200 – в зависимости от мощности лазерной трубки
- поворотное устройство для гравировки на цилиндрических заготовках
- стабилизатор напряжения